внутрішні блоки касетні

однопотоковий касетний блок 2,2 -7,1 кВт 
двопотоковий касетний блок 4,5 - 9,0 кВт 
чотирьохпотоковий касетний блок 2,2 - 4,5 кВт 
внутрішній блок касетного типу круглопотоковий 5,6 - 16,0 кВт
тицьни

Мала висота корпусу

Вбудований дренажний насос

1-4 напрямки розподілу повітря

Функція притоку свіжого повітря

Передбачена можливість підключення до блоку додаткових трубопроводів для подачі повітря в сусіднє приміщення

Прекрасно підходить для монтажу в приміщеннях з малим підстельовим простором
| Внутрішній касетний блок однопотоковий | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V22Q1/HR1-B | 2,2 | 2,5 |
| CMV-V28Q1/HR1-B | 2,8 | 3,2 |
| CMV-V36Q1/HR1-B | 3,6 | 4,0 |
| CMV-V45Q1/HR1-B | 4,5 | 5,0 |
| CMV-V56Q1/HR1-B | 5,6 | 6,3 |
| CMV-V71Q1/HR1-B | 7,1 | 8,0 |
| Внутрішній касетний блок двохпотоковий | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V45Q2/HR1-B | 4,5 | 5,0 |
| CMV-V56Q2/HR1-B | 5,6 | 6,3 |
| CMV-V71Q2/HR1-B | 7,1 | 8,0 |
| CMV-V80Q2/HR1-B | 8,0 | 9,0 |
| Внутрішній блок касетного типу - компакт | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V22Q4/HR1-C | 2,2 | 2,5 |
| CMV-V28Q4/HR1-C | 2,8 | 3,2 |
| CMV-V36Q4/HR1-C | 3,6 | 4,0 |
| CMV-V45Q4/HR1-C | 4,5 | 5,0 |
| Внутрішній блок касетного типу круглопотоковий | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V56QR/HR1 | 5,6 | 6,3 |
| CMV-V71QR/HR1 | 7,1 | 8,0 |
| CMV-V80QR/HR1 | 8,0 | 9,0 |
| CMV-V90QR/HR1 | 9,0 | 10,0 |
| CMV-V100QR/HR1 | 10,0 | 11,0 |
| CMV-V112QR/HR1 | 11,2 | 12,5 |
| CMV-V125QR/HR1 | 12,5 | 14,0 |
| CMV-V140QR/HR1 | 14,5 | 15,0 |
| CMV-V160QR/HR1 | 16,0 | 17,0 |
внутрішні блоки настінні

внутрішній блок настінного типу 2,2 -8,0 кВт 
пульт дистанційного управління 
пульт дистанційного управління опціональний 
пульт дистанційного управління опціональний
тицьни

Гнучкість при монтажі

Комфортний розподіл повітря

Широкий діапазон регулювання повітря

Покриття конденсатора (Golden fin)

Працює на обігрів при зовнішній температурі до -25 °С

Plasma фільтр проти забруднення повітря
| Внутрішній блок настінного типу | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| GCHV-D22G/HR1-GSB | 2,2 | 2,5 |
| GCHV-D28G/HR1-GSB | 2,8 | 3,2 |
| GCHV-D36G/HR1-GSB | 3,6 | 4,0 |
| GCHV-D45G/HR1-GSB | 4,5 | 5,0 |
| GCHV-D56G/HR1-GSB | 5,6 | 6,2 |
| GCHV-D71G/HR1-GSB | 7,0 | 7,8 |
внутрішні блоки підлогово-підстельові

підлогово-підстельовий блок 4,5 - 16,0 кВт 
пульт дистанційного управління 
пульт дистанційного управління опціональний 
пульт дистанційного управління опціональний
тицьни

Потужність від 4.5 – 16.0 кВт

Ефект «Прилипання» потоку повітря до стелі, що дозволяє уникнути попадання холодного повітря безпосередньо в робочу зону

Зручне розташування блоку електричного підключення забезпечує легкий доступ при монтажі або технічному обслуговуванні

При підлоговому монтажі можливе використання ефекту арки, але при цьому займається корисна площа підлоги

Зручність у монтажі: фреонові трубопроводи можуть бути приєднані з трьох сторін

Повітряні фільтри легко видаляються з повітрозабірних решіток для очищення
| Підлогово підстельовий блок | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V45LD/HR1-B | 4,5 | 5,0 |
| CMV-V56LD/HR1-B | 5,6 | 6,3 |
| CMV-V71LD/HR1-B | 7,1 | 8,0 |
| CMV-V80LD/HR1-B | 8,0 | 8,8 |
| CMV-V90LD/HR1-B | 9,0 | 10,0 |
| CMV-V112LD/HR1-B | 11,2 | 12,5 |
| CMV-V140LD/HR1-B | 14,0 | 15,0 |
| CMV-V160LD/HR1-B | 16,0 | 17,0 |
внутрішні блоки канальні

канальний блок низького тиску 2,2-7,1 кВт 
канальний блок середнього тиску 7,1 -15,0 кВт 
канальний блок високого тиску 7,1 - 56,0 кВт
тицьни

Низький рівень шуму

Зручне під’єднання дренажного трубопроводу. В конструкції передбачено два місця відведення конденсату

Два варіанти забору повітря з приміщення

Вбудований дренажний насос

В комплекті йдуть змінні повітряні фільтри

Можливе використання різних типів дифузорів
| Внутрішній блок канального типу | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V22TA/HR1-C | 2,2 | 2,5 |
| CMV-V28TA/HR1-C | 2,8 | 3,2 |
| CMV-V36TA/HR1-C | 3,6 | 4,0 |
| CMV-V45TA/HR1-C | 4,5 | 5,0 |
| CMV-V56TA/HR1-C | 5,6 | 6,3 |
| CMV-V71TA/HR1-C | 7,1 | 8,0 |
| Внутрішній блок канального типу, зовнішній тиск 70Па | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V71TB/HR1-B | 7,1 | 8,0 |
| CMV-V80TB/HR1-B | 8,0 | 8,8 |
| CMV-V90TB/HR1-B | 9,0 | 10,0 |
| CMV-V100TB/HR1-B | 10,0 | 11,0 |
| CMV-V120TB/HR1-B | 12,0 | 13,0 |
| CMV-V150TB/HR1-B | 15,0 | 17,0 |
| Внутрішній блок канального типу, зовнішній тиск 120Па | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V71TH/HR1-B | 7,1 | 8,0 |
| CMV-V80TH/HR1-B | 8,0 | 8,8 |
| CMV-V90TH/HR1-B | 9,0 | 10,0 |
| CMV-V100TH/HR1-B | 10,0 | 11,0 |
| CMV-V120TH/HR1-B | 12,0 | 13,0 |
| Внутрішній блок канального типу, зовнішній тиск 150Па | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V150TH/HR1-B | 15,0 | 17,0 |
| CMV-V200TH/HR1-B | 20,0 | 22,0 |
| CMV-V250TH/HR1-B | 25,0 | 27,5 |
| Внутрішній блок канального типу, зовнішній тиск 200Па | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V280TH/HR1-B | 28,0 | 30,8 |
| CMV-V450TH/HZR1 | 45,0 | 50,0 |
| CMV-V560TH/HZR1 | 56,0 | 63,0 |
внутрішні блоки канальні 100% свіжого повітря

канальний блок 100% свіжого повітря 
канальний блок 100% свіжого повітря
тицьни

Низький рівень шуму

Високий зовнішній статичний тиск до 220 Па

Підміс свіжого повітря

Обидві функції (фільтрація і охолодження/нагрів повітря) можуть бути об’єднані в одній системі

Внутрішній блок і вентиляційна установка можуть бути об’єднані в одну систему

В комплекті йдуть змінні повітряні фільтри
| Канальний блок 100% свіжого повітря, високий зовнішній тиск до 220Па | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V140TF/HR1-B | 14,0 | 9,0 |
| CMV-V224TF/HR1-B | 22,4 | 16,0 |
| Канальний блок 100% свіжого повітря, високий зовнішній тиск до 300Па | Холод, кВт | Тепло, кВт |
| CMV-V280TF/HR1-B | 28,0 | 20,0 |
| CMV-V450TF/HZR1 | 45,0 | 31,4 |
| CMV-V560TF/HZR1 | 56,0 | 39,0 |